De vaste tand cultivator is veelzijdig inzetbaar en geschikt voor een diepe werking van 10-50 cm. diep. De cultivator maakt de bodem goed los waardoor een goed doorwortelbare en waterdoorlatende bodem ontstaat.
Evers is de pionier op het gebied van vaste tand cultivatoren. Het uitgebreide programma biedt altijd een passende oplossing voor de (hoofd)grondbewerking op verschillende grondsoorten.
De vaste tand cultivatoren zijn veelzijdig inzetbaar voor bewerkingen van 10 tot 50 cm diep. Ze beschikken over een bijzonder robuust frame. De tanden zijn voorzien van een breekbout beveiliging en beschikken over stalen bussen in zowel de tand als in de bevestigingsplaten. Dit staat garant voor een lange levensduur.
Met de optioneel leverbare hydraulische hefinrichting is het mogelijk om bijvoorbeeld uw zaaimachine achter de Evers cultivator met vaste tand te monteren, om werkgangen te combineren. Verder is het mogelijk om de vaste tand cultivator te voorzien van een extra rij sleeptanden, een indekeg of egalisatieborden. Ook een hydraulische rol verstelling behoort tot de mogelijkheden. Voor steenrijke omstandigheden is een hydraulische obstakel beveiliging leverbaar.
Voor elke grondsoort en alle omstandigheden biedt Evers een passende tand en beitel, variërend van een mengende tot enkel een liftende werking. Met de verschillende typen cultivator tanden en beitels is de vaste tand cultivator geschikt voor alle grondsoorten:
Door middel van de nalooprol is het mogelijk om de werkdiepte van de grondwerkingsmachine zeer nauwkeurig in te stellen. Daarnaast zorgt de nalooprol voor het aandrukken, egaliseren en de verkruimeling van de grond. Dit draagt bij aan een verbetering van de wateropname en het zuurstofgehalte in de bodem. Verder wordt bodemerosie hiermee voorkomen en verbetert de bodemkwaliteit.
Type | Aantal tanden | Werkbreedte (cm) | Transportbreedte (cm) | Aantal rijen | Tandafstand (cm) | Max. werkdiepte (cm) | Pk's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-5D | 5 | 150 | 175 | 2 | 30 | 35 | 20-45 |
KA-7 | 7 | 175 | 200 | 2 | 30 | 35 | 20-50 |
Type | Aantal tanden | Werkbreedte (cm) | Transportbreedte (cm) | Aantal rijen | Tandafstand (cm) | Max. werkdiepte (cm) | Hydraulisch opklapbaar | Pk's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ-9G | 9 | 280 | 300 | 2 | 31,25 | 45 | nee | 45-70 |
KJ-11 | 11 | 275 | 300 | 2 | 25 | 45 | nee | 45-80 |
KJ-11B | 11 | 300 | 325 | 2 | 30 | 45 | nee | 55-90 |
KJ-11D | 11 | 330 | 350 | 2 | 30 | 45 | nee | 60-110 |
KJ-13 | 13 | 325 | 350 | 2 | 25 | 45 | nee | 60-110 |
KL-17D | 17 | 510 | 306 | 2 | 30 | 45 | ja | 90-140 |
KL90-140-19D | 19 | 570 | 306 | 2 | 30 | 45 | ja | 95-150 |
KL-21D | 21 | 630 | 306 | 2 | 30 | 45 | ja | 100-165 |
KL-23D | 23 | 690 | 306 | 2 | 30 | 45 | ja | 115-170 |
Type | Aantal tanden | Werkbreedte | Transportbreedte | Aantal rijen | Tandafstand (cm) | Max. werkdiepte (cm) | Hydraulisch opklapbaar | Pk's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-9G | 9 | 280 | 300 | 2 | 31,25 | 60 | nee | 80-120 |
LT-9G XL* | 9 | 280 | 300 | 2 | 31,25 | 60 | nee | 120-200 |
LT-9F | 9 | 305 | 325 | 2 | 34,4 | 60 | nee | 85-130 |
LT-9F XL | 9 | 305 | 325 | 2 | 34,4 | 60 | nee | 125-210 |
LT-9K | 9 | 335 | 350 | 2 | 37,5 | 60 | nee | 85-135 |
LT-9K XL | 9 | 335 | 350 | 2 | 37,5 | 60 | nee | 125-220 |
LT-11B | 11 | 300 | 325 | 2 | 27,5 | 60 | nee | 85-135 |
LT-11B XL* | 11 | 300 | 325 | 2 | 27,5 | 60 | nee | 125-220 |
LT-11D | 11 | 330 | 350 | 2 | 30 | 60 | nee | 90-140 |
LT-11D XL | 11 | 330 | 350 | 2 | 30 | 60 | nee | 130-230 |
LT-15D | 15 | 450 | 306 | 2 | 30 | 60 | ja | 125-175 |
LT-15D XL | 15 | 450 | 306 | 2 | 30 | 60 | ja | 170-275 |
LT-17D | 17 | 510 | 306 | 2 | 30 | 60 | ja | 150-200 |
LT-17D XL* | 17 | 510 | 306 | 2 | 30 | 60 | ja | 190-300 |
LT-19D | 19 | 570 | 306 | 2 | 30 | 60 | ja | 165-225 |
LT-19D XL | 19 | 570 | 306 | 2 | 30 | 60 | ja | 200-350 |
LT-21D | 21 | 630 | 306 | 2 | 30 | 60 | ja | 185-250 |
LT-21D XL | 21 | 630 | 306 | 2 | 30 | 60 | ja | 225-400 |
* ook leverbaar in een niet-kerende uitvoering
Type | Aantal tanden | Werkbreedte | Transportbreedte | Aantal rijen | Tandafstand (cm) | Max. werkdiepte (cm) | Hydraulisch opkalpbaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD-9F | 9 | 305 | 280 | 2 | 31,25 | 30 | nee | 65-90 |
LD-11B | 11 | 300 | 281 | 2 | 27,5 | 30 | nee | 65-100 |
LDH-23D | 23 | 690 | 300 | 2 | 30 | 30 | ja | 180-280 |