Algemene specificaties diepwoeler Java
| Type |
aantal |
tandafstand |
werkbreedte |
transport- breedte in cm |
indicatie pk's |
| WD-1 | 1 | n.v.t | n.v.t. | 110 | 50-70 |
| WD-2 | 2 | 150 | 150 | 160 | 60-100 |
| WD-2H | 2 | 180 | 180 | 190 | 60-100 |
| WD-3 | 3 | 75 | 225 | 165 | 70-110 |
| WD-3H | 3 | 90 | 270 | 190 | 80-130 |
| WD-5D | 5 | 60 | 300 | 250 | 100-160 |
| WD-5 | 5 | 75 | 375 | 310 | 110-180 |











